If you use the Seven Bridges Platform on an AWS cloud infrastructure, chose an instance type from the list below and specify it as a value for the sbg:AWSInstanceType
hint. See the AWS page on instance types for details on pricing.
List of instances with ephemeral storage
Name | Cores | RAM [GB] | Storage [GB] |
---|---|---|---|
c3.large | 2 | 3.75 | 32 |
c3.xlarge | 4 | 7.5 | 80 |
c3.2xlarge | 8 | 15 | 160 |
c3.4xlarge | 16 | 30 | 320 |
c3.8xlarge | 32 | 60 | 640 |
i2.xlarge | 4 | 30.5 | 800 |
i2.2xlarge | 8 | 61 | 1600 |
i2.4xlarge | 16 | 122 | 3200 |
i2.8xlarge | 32 | 244 | 6400 |
m3.medium | 1 | 3.75 | 4 |
m3.large | 2 | 7.5 | 32 |
m3.xlarge | 4 | 15 | 80 |
m3.2xlarge | 8 | 30 | 160 |
r3.large | 2 | 15 | 32 |
r3.xlarge | 4 | 30.5 | 80 |
r3.2xlarge | 8 | 61 | 160 |
r3.4xlarge | 16 | 122 | 320 |
r3.8xlarge | 32 | 244 | 640 |
x1.16xlarge | 64 | 976 | 1920 |
x1.32xlarge | 128 | 1952 | 1920 |
List of instances with variable attached EBS storage
- Storage size can be changed to anything between 2GB and 4 TB.
- Learn more from our EBS Customization Documentation
Name | Cores | RAM [GB] |
---|---|---|
c4.large | 2 | 3.75 |
c4.xlarge | 4 | 7.5 |
c4.2xlarge | 8 | 15 |
c4.4xlarge | 16 | 30 |
c4.8xlarge | 36 | 60 |
c5.large | 2 | 4 |
c5.xlarge | 4 | 8 |
c5.2xlarge | 8 | 16 |
c5.4xlarge | 16 | 32 |
c5.9xlarge | 36 | 72 |
c5.18xlarge | 72 | 144 |
m4.large | 2 | 8 |
m4.xlarge | 4 | 16 |
m4.2xlarge | 8 | 32 |
m4.4xlarge | 16 | 64 |
m4.10xlarge | 40 | 160 |
m4.16xlarge | 64 | 256 |
m5.large | 2 | 8 |
m5.xlarge | 4 | 16 |
m5.2xlarge | 8 | 32 |
m5.4xlarge | 16 | 64 |
m5.12xlarge | 48 | 192 |
m5.24xlarge | 96 | 384 |
r4.large | 2 | 15.25 |
r4.xlarge | 4 | 30.5 |
r4.2xlarge | 8 | 61 |
r4.4xlarge | 16 | 122 |
r4.8xlarge | 32 | 244 |
r4.16xlarge | 64 | 488 |
r5.large | 2 | 16 |
r5.xlarge | 4 | 32 |
r5.2xlarge | 8 | 64 |
r5.4xlarge | 16 | 128 |
r5.12xlarge | 48 | 384 |
r5.24xlarge | 96 | 768 |
We last updated the list on Wed, 24 Apr 2019 15:06:14 GMT
Updated 7 months ago